5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.
Telefon: 06204181317
E-mail: bmdiaksport@gmail.com
Elnök: Szabóné Csendes Ildikó
Titkár: Molnár Diána
| Önálló civil szervezet | |
|---|---|
| Diáksport Bizottságok önállóak |
Elnökség taglétszáma |
| 8 db | 7 fő |
| Iskolák száma | |||
|---|---|---|---|
| alapfokú | középfokú | „vegyes” alap- és középfokú együtt |
összesen |
| 68 | 19 | 11 | 98 |
| Működő diáksport szervezetek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| alapfokú | középfokú | „vegyes együtt” | |||
| ISK | DSE | ISK | DSE | ISK | DSE |
| 42 | 12 | 21 | 4 | 63 | 16 |
|
DSB NEVE |
CÍME |
VEZETŐJE |
|
| Békéscsaba és körzete | 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. | Filyó Tibor | filyo@bekescsaba.hu |
| Gyula és körzete | 5700 Gyula, Ajtóssy u. 2-10. | Prohászkáné Nemes Szilvia | szilvi.gyulasport@gmail.com |
| Gyomaendrőd és körzete | 5500, Gyomaendrőd, Fő út 181. | Lakatos Tibor | lakattibi67@gmail.com |
| Orosháza és körzete | 5900 Orosháza, Táncsics u. 2. | Marosvölgyiné Rideg Ágnes | ridega24@gmail.com |
| Békés és körzete | 5630 Békés, József A. u. 12. | Szarvas Róbert | gdsantos87@gmail.com |
| Szeghalom és körzete | 5520 Szeghalom, Szabadság tér 14/B | Sáfián Ágnes | szeghalomdsb@gmail.com |
| Szarvas és körzete | 5540 Szarvas, Fenyő u. 8. | Bencsik János | bencsikjani@gmail.com |
| Mezőhegyes és körzete | 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. | Zsóriné Kovács Márta | zsorimarti@index.hu |








