5000 Szolnok, Tiszaliget 9735/2, 5001 Szolnok, Pf:296
Telefon: +36 30 39 22 371
E-mail: jnszmdiaksport@gmail.com weboldal: www.jnszmdiaksport.hu
Elnök: Szabó István
Titkár: Csík Gábor
| Saját jogon önálló jogi személyiségű szervezet 1993 | |||
|---|---|---|---|
| Diáksport Bizottságok | Elnökség taglétszáma | ||
| 8 db | 5 fő | ||
| Iskolák száma | |||
|---|---|---|---|
| alapfokú | középfokú | „vegyes” alap- és középfokú együtt |
összesen |
| 113 | 40 | 10 | 163 |
| Működő diáksport szervezetek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| alapfokú | középfokú | „vegyes” | |||
| ISK | DSE | ISK | DSE | ISK | DSE |
| 52 | 23 | 26 | 12 | 1 | 1 |
|
DSB NEVE |
CÍME |
VEZETŐJE |
|
| Szolnok | 5000 Szolnok, Gőzhajó út 13. | Kővári Lászlóné | kovar.alapitvany@gmail.com |
| Jászsági | 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. Polgármesteri Hivatal |
Kiss Attila elnök Weiszmüller Imre titkár |
|
| Tiszazugi | 5000 Szolnok, Tiszaliget 9735/2. | Veres Pál | jnszmdiaksport@gmail.com |
| Mezőtúr és környéke | 5400 Mezőtúr, Szolnoki u. 14. | Tóth Ádám | toth.adam@mezotur.hu |
| Törökszentmiklósi | 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135. Polgármesteri Hivatal |
Sülye Attila | sulye.attila@torokszentmiklos.hu |
| Kisújszállás és városkörnyéki | 5310 Kisújszállás, Széchenyi út 4. Móricz Zsigmond Gimnázium |
K. Szabó János elnök Újfalvi Erik titkár |
|
| Karcag és városkörnyéki | 5300 Karcag, Kossuth tér 1. Polgármesteri Hivatal | Szepesi Tibor | |
| Tiszafüred és városkörnyéki | 5350 Tiszafüred, Baross u. 36. | Virág Imre | vimre94@gmail.com |








