Székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 15.
Telefon: +36 74 529 333/1111
E-mail: foldesigyula60@gmail.com
Bővebb információ: tolnaidiaksport.hu
Elnök: Kozmann György
Titkár: Földesi Gyula
| Saját jogon önálló jogi személyiségű szervezet 1989 | |
|---|---|
| Diáksport Bizottságok száma | Elnökség taglétszáma |
| 6 db | 12 fő |
| Iskolák száma | |||
|---|---|---|---|
| alapfokú | középfokú | „vegyes” alap- és középfokú együtt |
összesen |
| 48 | 17 | 4 | 69 |
| Működő diáksport szervezetek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| alapfokú | középfokú | „vegyes” | |||
| ISK | DSE | ISK | DSE | ISK | DSE |
| 43 | 5 | 15 | 2 | – | – |
| DSB NEVE | CÍME | VEZETŐJE | |
| Szekszárd Városi | 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89. | Radva Dóra | radvadora@hotmail.com |
| Szekszárd Városkörnyéki | 7144 Decs, Haladás u. 1. | Kilián Zsolt | kili13@t-online.hu |
| Bonyhád Város és Városkörnyéki | 7150 Bonyhád, Veres Péter u. 6. | Völgyi István | visti@citromail.hu |
| Dombóvár Város és Városkörnyéke | 7200 Dombóvár, Dombó Pál u. 11. | Pittinoné Kutas Erika | erika-kutas@freemail.hu |
| Paks Város és Városkörnyéki | 7030 Paks, Tolnai u. 19. | Poór József | pchivi26@gmail.com |
| Tamási Városkörnyéki | 7191 Hőgyész, Fő u. 1-3. | Balaskó László | balasko.laszlo64@gmail.com |








