A Csongrád megyei városban rendezték meg az Úszás Diákolimpia® Országos Döntőt
Március 23-25-én a hódmezővásárhelyi Gyarmati Dezső Sportuszodában került megrendezésre a 2017/2018. tanév Úszás Diákolimpia® Országos Döntője. A hétvégi rendezvényen az I., II., III., IV., V-VI. korcsoportba tartozó lány és fiú egyéni versenyzők és váltócsapatok mérték össze tudásukat. A versengés végén a legjobbak elnyerték a „Magyarország diákolimpiai bajnoka” címet.
Hazánk első újkori olimpiai aranyérmeit 1896-ban úszásban szerezte. Az akkori bajnok Hajós Alfréd 100 és 1200 méter gyorson is első tudott lenni. A sportág népszerűsége azóta is töretlen. Köszönhető ez egyrészről a hazai rendezésű kiváló világversenyeknek úgy, mint a 2017-es FINA Világbajnokság, vagy a szintén tavaly megtartott budapesti ISF Iskolai Úszó VB. Más részről pedig a nagyszerű hazai sportolóknak, akik évről-évre erősítik a magyar úszósport elismertségét. Évente számos fiatal kezd el úszni olyan példaképeket követve, mint Egerszegi Krisztina, Darnyi Tamás, Kovács Ágnes, Hosszú Katinka vagy Cseh László. A Diákolimpia® sportágak között is igen nagy népszerűségnek örvend az úszás. Az idei tanévben több mint 25 ezer fiatal nevezett be az országos bajnokságba. Közülük kerültek ki a legjobb egyéni versenyzők és váltócsapatok, közel 2500 fő, akik a hódmezővásárhelyi Országos Döntőben mérték össze tudásukat.
A március 23-25. között megrendezett finálénak a Gyarmati Dezső Sportuszoda adott otthont. A résztvevő fiatalok I., II., III., IV., V-VI. korcsoportban versengtek. A küzdelmek végén a legjobb egyéni versenyzők és váltócsapatok érem díjazásban részesültek. A hétvége során összesen 110 darab arany-, 110 darab ezüst- és 110 darab bronzérem került kiosztásra.
A hétvégi Országos Döntőnek otthont adó Hódmezővásárhelyen az úszás nagy népszerűségnek örvend. 2016-ban a Csongrád megyei városban rendezték meg a junior úszó Európa-bajnokságot. Hódmezővásárhelyen kiemelt fontosságú a sport és az utánpótlás-nevelés támogatása. A városban 15 év alatt csaknem 7 milliárd forintot fordítottak sportcélú beruházásokra. Ezen felül évről-évre elismerésben részesítik a legeredményesebb fiatal, felnőtt és senior korú sportolókat is.
A hétvégi Úszás Diákolimpia® Országos Döntő fantasztikus hangulatban telt, a verseny legizgalmasabb pillanatairól készült képek megtekinthetők a Diákolimpia® facebook oldalán. A hétvégi küzdelemben az alábbi iskolák és versenyzők szerezték meg a győzelmet.
I. korcsoport |
50 m-es fiú gyorsúszás | Vízhányó Gáspár, Kiskunfélegyháza |
50 m-es leány gyorsúszás | Szabó Lilla, Eger | |
50 m-es fiú mellúszás | Kocsis Ádám, Mohács | |
50 m-es leány mellúszás | Megyesi Vanda, Győr | |
50 m-es fiú hátúszás | Nemes Ármin Boldizsár, Budapest | |
50 m-es leány hátúszás | Lakó Dorina, Debrecen | |
II. korcsoport |
50 m-es fiú gyorsúszás | Kaiser Dominik, Baja |
50 m-es leány gyorsúszás | Soós Gabriella, Hatvan | |
50 m-es fiú mellúszás | Tóth Bendegúz, Hatvan | |
50 m-es leány mellúszás | Sümegi Anna Lili, Budapest | |
50 m-es fiú hátúszás | Kalo Kristóf, Eger | |
50 m-es leány hátúszás | Soós Gabriella, Hatvan | |
4×50 m-es fiú gyorsváltó | Kaposvár, Kodály Zoltán Központi Ált. Iskola | |
4×50 m-es leány gyorsváltó | Kaposvár, Kodály Zoltán Központi Ált. Iskola | |
III. korcsoport „A” |
100 m-es fiú gyorsúszás | Magda Boldizsár, Gyöngyös |
100 m-es leány gyorsúszás | Gyurinovics Lili, Budapest | |
100 m-es fiú mellúszás | Koós Márton Balázs, Eger | |
100 m-es leány mellúszás | Hetyei Nóra, Keszthely | |
100 m-es fiú hátúszás | Balogh Levente Bence, Budapest | |
100 m-es leány hátúszás | Kiss Virág, Soltvadkert | |
100 m-es fiú pillangóúszás | Magda Boldizsár, Gyöngyös | |
100 m-es leány pillangóúszás | Veres Laura, Gyula | |
4×50 m-es fiú gyorsváltó | Nyíregyháza, Arany János Gimnázium és Általános Isk. | |
4×50 m-es leány gyorsváltó | Keszthely, Csány-Szendrey Általános Iskola | |
IV. korcsoport „A” |
100 m-es fiú gyorsúszás | Mészáros Dániel, Kecskemét |
100 m-es leány gyorsúszás | Hatházi Dóra, Nyíregyháza | |
100 m-es fiú mellúszás | Kardos Dániel, Kaposvár | |
100 m-es leány mellúszás | Suba Zsófi, Hajdúszoboszló | |
100 m-es fiú hátúszás | Varga Máté, Budapest | |
100 m-es leány hátúszás | Gyenei Anna, Dombóvár | |
100 m-es fiú pillangóúszás | Pető Bence, Szentes | |
100 m-es leány pillangóúszás | Hatházi Dóra, Nyíregyháza | |
4×50 m-es fiú gyorsváltó | Dunaújváros, Vasvári Pál Általános Iskola | |
4×50 m-es leány gyorsváltó | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | |
III. korcsoport „B” |
100 m-es fiú gyorsúszás | Juhász Áron, Kistarcsa |
100 m-es leány gyorsúszás | Pernyész Dorottya, Gyöngyös | |
50 m-es fiú mellúszás | Dárdai Dávid, Budapest | |
50 m-es leány mellúszás | Asztalos Tamara, Ibrány | |
100 m-es fiú hátúszás | Fábián Balázs, Füzesgyarmat | |
100 m-es leány hátúszás | Pernyész Dorottya, Gyöngyös | |
4×50 m-es fiú gyorsváltó | Szombathely, Gothard Jenő Általános Iskola | |
4×50 m-es leány gyorsváltó | Szarvas, Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda | |
IV. korcsoport „B” |
100 m-es fiú gyorsúszás | Molnár Etele Fábián, Szarvas |
100 m-es leány gyorsúszás | Jánossy Fanni, Debrecen | |
100 m-es fiú mellúszás | Molnár Etele Fábián, Szarvas | |
100 m-es leány mellúszás | Varga Petra , Budapest | |
100 m-es fiú hátúszás | Shan Jia Ren, Budapest | |
100 m-es leány hátúszás | Gergely Fruzsina, Bonyhád | |
4×50 m-es fiú gyorsváltó | Szombathely, Gothard Jenő Általános Iskola | |
4×50 m-es leány gyorsváltó | Tab Takáts Gyula Általános Iskola | |
V-VI. korcsoport „A” |
100 m-es fiú gyorsúszás | Barta Márton, Szombathely |
100 m-es leány gyorsúszás | Barocsai Petra, Érd | |
100 m-es fiú mellúszás | Nagy Marcell József, Győr | |
100 m-es leány mellúszás | Bizsó Sára Lili, Kaposvár | |
100 m-es fiú hátúszás | Szabó Rajmund Zsolt, Zalaegerszeg | |
100 m-es leány hátúszás | Beliczai Bóra Marina, Törökbálint | |
100 m-es fiú pillangóúszás | Milák Kristóf, Érd | |
100 m-es leány pillangóúszás | Barocsai Petra, Érd | |
4×50 m-es fiú gyorsváltó | Szombathely, Nagy Lajos Gimnázium | |
4×50 m-es leány gyorsváltó | Budapest, Baptista Középiskola | |
V-VI. korcsoport „B” |
100 m-es fiú gyorsúszás | Sléder Balázs, Szolnok |
100 m-es leány gyorsúszás | Szarka Luca, Székesfehérvár | |
100 m-es fiú mellúszás | Horváth Máté, Győr | |
100 m-es leány mellúszás | Fecske Laura Kitti, Budapest | |
100 m-es fiú hátúszás | Thuróczy Áron, Nyíregyháza | |
100 m-es leány hátúszás | Mokos Csenge, Nyíregyháza | |
4×50 m-es fiú gyorsváltó | Eger, Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium | |
4×50 m-es leány gyorsváltó | Tatabánya, Bárdos László Gimnázium |